CPU
🔥🔥🔥 特価 ・ 🔥 買い時 の印は、AIが90日間の実質価格(ポイント還元込み)推移から「今が底値・買い時」と判定した商品です。フレーム数が多いほど値下がり・ポイント還元が大きいことを表します。
401 件
| 商品 | ソケット | コア数 | スレッド数 | TDP | 直近90日 | 中古価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 3000G BOXamd発売: 2025-09-19 | — | — | — | — | ¥6,110実質¥6,056〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 3400G BOX with Wraith Stealth Cooleramd発売: 2025-09-19 | — | — | — | — | ¥10,850〜¥11,070 | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥16,170〜¥16,180実質¥16,035〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Core i3-14100F BOXintel | — | — | — | — | ¥16,480〜¥17,895 | — | 在庫あり | |
Ryzen 3 5300G BOXamd発売: 2024-11-01 | — | — | — | — | ¥19,420〜¥19,800実質¥19,246〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥21,302〜¥23,480実質¥21,111〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Core i3-14100 BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥21,280〜¥22,141 | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 5500GT 100-100001489BOX 【国内正規品】amd発売: 2024-02-02 | AM4 | 6 | 12 | 65 | ¥22,980〜¥23,480実質¥22,774〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 8500G BOXamd発売: 2024-02-16 | — | — | — | — | ¥24,979〜¥28,980実質¥24,755〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225Fintel発売: 2025-01-24 | — | — | — | — | ¥25,280 | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 7500F 100-100000597BOXamd発売: 2025-12-19 | — | 6 | 12 | 65 | ¥26,980実質¥26,738〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| LGA1700 | 10 | 16 | 65 | ¥26,980〜¥27,246 | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ i5 14400F プロセッサー BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥26,980 | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥27,701〜¥33,840実質¥27,452〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| AM5 | 6 | 12 | 65 | ¥28,980〜¥30,505 | — | 在庫あり | ||
| LGA1851 | 10 | 10 | 64 | ¥30,000〜¥30,978実質¥29,730〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245KFintel発売: 2024-10-11 | — | — | — | — | ¥30,780〜¥30,970実質¥30,226〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Core i5-14400 BOXintel | — | — | — | — | ¥30,684〜¥32,980実質¥30,408〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 8600G BOXamd発売: 2024-02-02 | — | — | — | — | ¥30,844〜¥33,138実質¥30,567〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225intel発売: 2025-01-24 | — | — | — | — | ¥30,978実質¥30,824〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 7 8700F BOXamd発売: 2024-05-29 | — | — | — | — | ¥31,909実質¥31,622〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥32,875〜¥36,153実質¥32,580〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| AM5 | 6 | 12 | 65 | ¥33,744〜¥34,882 | — | 在庫あり | ||
| AM4 | 8 | 16 | 65 | ¥34,800〜¥34,975実質¥34,661〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250KF Plusintel発売: 2026-04-24 | — | — | — | — | ¥34,980〜¥36,821実質¥34,806〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 9600X BOXamd発売: 2024-08-10 | — | — | — | — | ¥35,880〜¥45,480実質¥35,235〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| LGA1851 | 14 | 14 | — | ¥36,800〜¥43,168 | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250K Plusintel発売: 2026-04-24 | — | — | — | — | ¥37,980実質¥37,791〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | 18 | 18 | — | ¥37,980〜¥40,125 | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥38,980実質¥38,630〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Ryzen 7 9700X 100-100001404WOF 【国内正規品】amd発売: 2024-08-10 | AM5 | 8 | 16 | 65 | ¥43,797〜¥49,800実質¥43,403〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| LGA1851 | 20 | 20 | — | ¥47,960実質¥47,529〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265KFintel発売: 2024-10-11 | — | — | — | — | ¥48,800実質¥48,556〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 7 7700X3D 100-100002235WOF 【国内正規品】amd発売: 2026-07-17 | — | 8 | 16 | 120 | ¥49,480〜¥59,800実質¥48,590〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235intel発売: 2025-01-24 | — | — | — | — | ¥50,480実質¥50,026〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| AM5 | 8 | 16 | 120 | ¥53,280実質¥52,321〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥53,799〜¥53,800実質¥53,316〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| LGA1851 | 20 | 20 | — | ¥54,980実質¥54,486〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥54,980実質¥54,706〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥54,800 | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plusintel発売: 2026-04-03 | — | — | — | — | ¥55,480〜¥56,480実質¥54,981〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Core i7-14700F BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥56,980 | — | 在庫あり | |
| AM4 | 16 | 32 | 105 | ¥59,980〜¥60,396実質¥59,441〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ i7 14700 プロセッサー BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥61,848〜¥65,800実質¥61,292〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 9 9900X 100-100000662WOF 【国内正規品】amd発売: 2024-08-23 | AM5 | 12 | 24 | 120 | ¥62,563〜¥69,624実質¥62,000〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| AM5 | 8 | 16 | 120 | ¥63,495〜¥71,800実質¥62,924〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Core Ultra7 265 BOXintel | — | — | — | — | ¥63,980〜¥69,980実質¥63,661〜ⓘ | — | 在庫あり | |
AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Edition W/O Cooler 100-100000651POFamd発売: 2026-06-26 | — | 8 | 16 | 105 | ¥66,132実質¥65,537〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 7 9850X3D 100-100001973WOF 【国内正規品】amd発売: 2026-01-30 | AM5 | 8 | 16 | 120 | ¥72,011〜¥81,800実質¥71,363〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥71,800 | — | 在庫あり |

Athlon 3000G BOX
amd発売: 2025-09-19

Ryzen 5 3400G BOX with Wraith Stealth Cooler
amd発売: 2025-09-19

Ryzen 5 5500 BOX
amd

Core i3-14100F BOX
intel

Ryzen 3 5300G BOX
amd発売: 2024-11-01

Ryzen 5 5600 BOX
amd

Core i3-14100 BOX
intel発売: 2024-01-09

Ryzen 5 5500GT 100-100001489BOX 【国内正規品】
amd発売: 2024-02-02
AM4 / 6 / 12 / 65

Ryzen 5 8500G BOX
amd発売: 2024-02-16

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F
intel発売: 2025-01-24

Ryzen 5 7500F 100-100000597BOX
amd発売: 2025-12-19
6 / 12 / 65

Core i5-14400F BX8071514400F
intel
LGA1700 / 10 / 16 / 65

インテル® Core™ i5 14400F プロセッサー BOX
intel発売: 2024-01-09

Ryzen5 7600 BOX
amd

Ryzen 5 8500G 100-100000931BOX 【国内正規品】
amd
AM5 / 6 / 12 / 65

Core Ultra 5 225 BX80768225
intel
LGA1851 / 10 / 10 / 64

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245KF
intel発売: 2024-10-11

Core i5-14400 BOX
intel

Ryzen 5 8600G BOX
amd発売: 2024-02-02

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225
intel発売: 2025-01-24

Ryzen 7 8700F BOX
amd発売: 2024-05-29

Ryzen 5 9500F BOX
amd

Ryzen 5 8600G 100-100001237BOX 【国内正規品】
amd
AM5 / 6 / 12 / 65

Ryzen 7 5700X W/O Cooler 100-100000926WOF【国内正規品】
amd
AM4 / 8 / 16 / 65

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus
intel発売: 2026-04-24

Ryzen 5 9600X BOX
amd発売: 2024-08-10

Core Ultra 5 245K BX80768245K
intel
LGA1851 / 14 / 14

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250K Plus
intel発売: 2026-04-24

Core Ultra 5 250K Plus BX80768250K
intel
18 / 18

Ryzen 7 7700 BOX with Wraith Stealth Cooler
amd

Ryzen 7 9700X 100-100001404WOF 【国内正規品】
amd発売: 2024-08-10
AM5 / 8 / 16 / 65

Core Ultra 7 265KF BX80768265KF
intel
LGA1851 / 20 / 20

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265KF
intel発売: 2024-10-11

Ryzen 7 7700X3D 100-100002235WOF 【国内正規品】
amd発売: 2026-07-17
8 / 16 / 120

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235
intel発売: 2025-01-24

Ryzen 7 7800X3D 100-100000910WOF 【国内正規品】
amd
AM5 / 8 / 16 / 120

Ryzen 7 8700G BOX with Wraith Stealth Cooler
amd

Core Ultra 7 265K BX80768265K
intel
LGA1851 / 20 / 20

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F
intel

Ryzen 7 7800X3D BOX
amd

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
intel発売: 2026-04-03

Core i7-14700F BOX
intel発売: 2024-01-09

Ryzen 9 5900XT 100-100001581WOF 【国内正規品】
amd
AM4 / 16 / 32 / 105

インテル® Core™ i7 14700 プロセッサー BOX
intel発売: 2024-01-09

Ryzen 9 9900X 100-100000662WOF 【国内正規品】
amd発売: 2024-08-23
AM5 / 12 / 24 / 120

Ryzen 7 9800X3D 100-100001084WOF 【国内正規品】
amd
AM5 / 8 / 16 / 120

Core Ultra7 265 BOX
intel

AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Edition W/O Cooler 100-100000651POF
amd発売: 2026-06-26
8 / 16 / 105

Ryzen 7 9850X3D 100-100001973WOF 【国内正規品】
amd発売: 2026-01-30
AM5 / 8 / 16 / 120

Ryzen 7 9800X3D BOX
amd